<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szintigraphie</title>
	<atom:link href="http://www.szintigraphie.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szintigraphie.org</link>
	<description>bildgebendes Verfahren der nuklearmedizinischen Diagnostik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 12:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Video einer Szintigraphie</title>
		<link>http://www.szintigraphie.org/erlebnisberichte/76-video-einer-szintigraphie.html</link>
		<comments>http://www.szintigraphie.org/erlebnisberichte/76-video-einer-szintigraphie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebnisberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szintigraphie.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Auf diesem Video beschreibt eine junge Frau ihre Erfahrungen mit einer Szintigraphie. Interessant sind vor allem die Messungen der radioaktiven Strahlung nach der Untersuchung. Im Video selbst sehen wir die Injektion und einige Mesungen im Anschluss. Szintigraphie Video auf youtube von bionerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf diesem Video beschreibt eine junge Frau ihre Erfahrungen mit einer Szintigraphie. Interessant sind vor allem die Messungen der radioaktiven Strahlung nach der Untersuchung. Im Video selbst sehen wir die Injektion und einige Mesungen im Anschluss. </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Mj0HDN82Pfo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Mj0HDN82Pfo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Szintigraphie Video auf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Mj0HDN82Pfo" rel="nofollow">youtube</a> von bionerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szintigraphie.org/erlebnisberichte/76-video-einer-szintigraphie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden Nuklearmedizin: Praktische Anleitung und Prüfungswissen für Medizinisch-Technische Assistenten in der Radiologie (MTAR)</title>
		<link>http://www.szintigraphie.org/literatur/15-leitfaden-nuklearmedizin-praktische-anleitung-und-pruefungswissen-fuer-medizinisch-technische-assistenten-in-der-radiologie-mtar.html</link>
		<comments>http://www.szintigraphie.org/literatur/15-leitfaden-nuklearmedizin-praktische-anleitung-und-pruefungswissen-fuer-medizinisch-technische-assistenten-in-der-radiologie-mtar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szintigraphie.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://ecx.images-amazon.com/images/I/41JL0gJU6hL._SL75_.jpg&quot; /&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szintigraphie.org/literatur/15-leitfaden-nuklearmedizin-praktische-anleitung-und-pruefungswissen-fuer-medizinisch-technische-assistenten-in-der-radiologie-mtar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pediatric Skeletal Scintigraphy: With Multimodality Imaging Correlations</title>
		<link>http://www.szintigraphie.org/literatur/13-pediatric-skeletal-scintigraphy-with-multimodality-imaging-correlations.html</link>
		<comments>http://www.szintigraphie.org/literatur/13-pediatric-skeletal-scintigraphy-with-multimodality-imaging-correlations.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szintigraphie.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://ecx.images-amazon.com/images/I/510HK442FRL._SL75_.jpg&quot; /&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szintigraphie.org/literatur/13-pediatric-skeletal-scintigraphy-with-multimodality-imaging-correlations.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combined Sintigraphic and Radiographic Diagnosis of Bone and Joint Diseases</title>
		<link>http://www.szintigraphie.org/literatur/11-combined-sintigraphic-and-radiographic-diagnosis-of-bone-and-joint-diseases.html</link>
		<comments>http://www.szintigraphie.org/literatur/11-combined-sintigraphic-and-radiographic-diagnosis-of-bone-and-joint-diseases.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szintigraphie.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://ecx.images-amazon.com/images/I/51THCGXbo4L._SL75_.jpg&quot; /&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szintigraphie.org/literatur/11-combined-sintigraphic-and-radiographic-diagnosis-of-bone-and-joint-diseases.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlases of Clinical Nuclear Medicine: Selected Atlases of Gastrointestinal Scintigraphy</title>
		<link>http://www.szintigraphie.org/literatur/9-atlases-of-clinical-nuclear-medicine-selected-atlases-of-gastrointestinal-scintigraphy.html</link>
		<comments>http://www.szintigraphie.org/literatur/9-atlases-of-clinical-nuclear-medicine-selected-atlases-of-gastrointestinal-scintigraphy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szintigraphie.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://ecx.images-amazon.com/images/I/2120E0ASH3L._SL75_.jpg&quot; /&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szintigraphie.org/literatur/9-atlases-of-clinical-nuclear-medicine-selected-atlases-of-gastrointestinal-scintigraphy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röntgenanatomie: Normalbefunde in Röntgen, CT, MRT, Ultraschall und Szintigraphie</title>
		<link>http://www.szintigraphie.org/literatur/7-roentgenanatomie-normalbefunde-in-roentgen-ct-mrt-ultraschall-und-szintigraphie.html</link>
		<comments>http://www.szintigraphie.org/literatur/7-roentgenanatomie-normalbefunde-in-roentgen-ct-mrt-ultraschall-und-szintigraphie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szintigraphie.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://ecx.images-amazon.com/images/I/51J8NE433VL._SL75_.jpg&quot; /&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szintigraphie.org/literatur/7-roentgenanatomie-normalbefunde-in-roentgen-ct-mrt-ultraschall-und-szintigraphie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden Nuklearmedizin</title>
		<link>http://www.szintigraphie.org/literatur/5-leitfaden-nuklearmedizin.html</link>
		<comments>http://www.szintigraphie.org/literatur/5-leitfaden-nuklearmedizin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szintigraphie.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://ecx.images-amazon.com/images/I/41V1gtKLP9L._SL75_.jpg&quot; /&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szintigraphie.org/literatur/5-leitfaden-nuklearmedizin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologische Diagnostik von Knochentumoren</title>
		<link>http://www.szintigraphie.org/literatur/3-radiologische-diagnostik-von-knochentumoren.html</link>
		<comments>http://www.szintigraphie.org/literatur/3-radiologische-diagnostik-von-knochentumoren.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szintigraphie.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://ecx.images-amazon.com/images/I/41xAxnKGlZL._SL75_.jpg&quot; /&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szintigraphie.org/literatur/3-radiologische-diagnostik-von-knochentumoren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entzündungsszintigraphie mit 99mTC-markierten monoklonalen Antikörper-Fab&#8217;-Fragmenten (LeukoScan)</title>
		<link>http://www.szintigraphie.org/literatur/17-entzuendungsszintigraphie-mit-99mtc-markierten-monoklonalen-antikoerper-fab-fragmenten-leukoscan.html</link>
		<comments>http://www.szintigraphie.org/literatur/17-entzuendungsszintigraphie-mit-99mtc-markierten-monoklonalen-antikoerper-fab-fragmenten-leukoscan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szintigraphie.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://ecx.images-amazon.com/images/I/21GZ1MBJYZL._SL75_.jpg&quot; /&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szintigraphie.org/literatur/17-entzuendungsszintigraphie-mit-99mtc-markierten-monoklonalen-antikoerper-fab-fragmenten-leukoscan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

